Ширина захвата за один проход (мм) | 1700 |
Диаметр ворса щетки(мм.) | 550 |
Длина | 1700 |
Ширина | 2320 |
Высота | 1050 |
Масса (кг) | 400 |
Ширина захвата за один проход (мм) | 1800 |
Диаметр ворса щетки(мм.) | 550 |
Длина | 2320 |
Ширина | 1700 |
Высота | 1400 |
Масса (кг) | 440 |
Ширина захвата за один проход (мм) | 1800 |
Диаметр ворса щетки(мм.) | 550 |
Длина | 2320 |
Ширина | 1700 |
Высота | 1430 |
Масса (кг) | 450 |
Ширина захвата за один проход (мм) | 1800 |
Диаметр ворса щетки(мм.) | 550 |
Длина | 2320 |
Ширина | 1700 |
Высота | 1525 |
Масса (кг) | 500 |
НАВЕСНОЕ ЩЕТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ФРОНТАЛЬНОЙ НАВЕСКИ)
Ширина захвата за один проход (мм) | 2000 |
Диаметр ворса щетки(мм.) | 550 |
Длина | 1700 |
Ширина | 2200 |
Высота | 800 |
Масса (кг) | 200 |
Ширина захвата за один проход (мм) | 2200 |
Диаметр ворса щетки(мм.) | 550 |
Длина | 1700 |
Ширина | 2400 |
Высота | 800 |
Масса (кг) | 220 |