| Ширина отвала, мм. | 3000 | |
| Рабочая ширина, мм. | 2600 | |
| Высота отвала, мм. | 900 | |
| Рабочий угол отвала,º | 45 | |
| Угол поворота, º | +/- 30 | |
| Толщина крыла отвала, мм. | 3 | |
| Привод поворота | мех. | гидр. |
| Количество цилиндров поворота, шт. | - | 2 |
| Количество цилиндров подъёма, шт. | 1 | |
| Режущая кромка (нож) | тех. пластина | |
| Масса, кг. | 330 | 350 |
| Ширина отвала, мм. | 3000 | |
| Рабочая ширина, мм. | 2600 | |
| Высота отвала, мм. | 1300 | |
| Рабочий угол отвала,º | 45 | |
| Угол поворота, º | +/- 30 | |
| Толщина крыла отвала, мм. | 5 | |
| Привод поворота | мех. | гидр |
| Количество цилиндров поворота, шт. | - | 2 |
| Количество цилиндров подъёма, шт. | 1 | |
| Режущая кромка (нож) | тех. пластина | |
| Масса, кг. | 520 | 540 |
| Ширина отвала, мм. | 4400 |
| Высота отвала, наибольшая, мм. | 1200 |
| Высота отвала, наименьшая, мм. | 500 |
| Угол установки ножей отвала относительно поверхности дороги, град. | 45 |
| Крыло отвала, мм. | 3 |
| Оборудован ножами Ст 65Г 1220х180х14, шт. | 3 |
| Масса, кг. | 750 |
| Ширина отвала, мм. | 3120 | 4000 |
| Высота отвала, мм. | 1060 | 1260 |
| Ширина обрабатываемой полосы, мм. | 2500 | 3000 |
| Угол установки резинового лемеха относительно поверхности дороги, град. | 90 | 90 |
| Угол установки относительно оси движения Т.С | 45 | 45 |
| Крыло отвала, мм. | 3 | 3 |
| Оборудован ножами, тех.пластина 500х250х4,шт. | 5 | 8 |
| Масса, кг. | 750 |
| Ширина обрабатываемой полосы, мм | 2500 |
| Высота крыла отвала, мм | 500-550 |
| Угол установки отвала к продольной оси автомобиля, град | 15 |
| Габаритные размеры | |
| Д Х Ш Х В | 2550х600х650 |
| Масса,кг | 200 |
| Ширина обрабатываемой полосы от колеи переднего колеса, мм | 1400 |
| Высота крыла отвала, мм | 550-950 |
| Угол установки отвала к продольной оси автомобиля, град | 40 |
| Габаритные размеры | |
| Д Х Ш Х В | 1000х2300х1000 |
| Масса,кг | 450 |
| Ширина обрабатываемой полосы от колеи переднего колеса, мм | 2500 |
| Высота крыла отвала, мм | 550-1250 |
| Угол установки отвала к продольной оси автомобиля, град | 45 |
| Габаритные размеры | |
| Д Х Ш Х В | 1600х3300х1300 |
| Масса,кг | 800 |