| Объём цистерны, м³ | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
| Цистерна | сталь 4мм. с внутренними перегородками и волногасителями | ||||||
| Теплоизоляция | слой стекловолокна 50мм. с фольгированной пленкой | ||||||
| Наружная обшивка, мм. | Сталь 1.2 | ||||||
| Привод рабочего оборудования | гидравлический через битумный насос | ||||||
| Производительность, м²/час | 30 | ||||||
| Подача, л/ч. | 8.3 | ||||||
| Мах. высота всасывания, м. | 1 | ||||||
| Система разогрева | дизельная горелка через жаровую трубу | ||||||
| Количество горелок, шт. | 1 | 2 | |||||
| Расход топлива горелки, л/час | 9 | ||||||
| Объём бака горелки, л. | 20 | ||||||
| Снижение температуры в цистерне в течение 1ч. от разницы температур воздуха и материалов | |||||||
| На стоянке, % | 3 | ||||||
| При транспортировке, % | 4 | ||||||
| Разлив материала | циркуляционного типа | ||||||
| Количество форсунок, шт. | 21 | ||||||
| Удельная норма розлива, л/м² | 0.3-2.5 | ||||||
| Ширина розлива, м. | 2.4-4 | ||||||
