| Грузоподъёмность погрузчика,т. | 2-10 |
| Вариант исполнения | стандарт/усиленный/увеличенного объёма |
| Объём ковша,м³ | 1.1-5.0 |
| Объем ковша, м3. | 1.5/1.8/2.2/3.0 |
| Ширина, мм. | 2400/2460/2500/2650 |
| Вес, кг. | 1100/1300/1500/1750 |
| Сменные элементы, шт. | Коронки – 8 шт. |
Боковина
Дно
Нож
Балка
Проушина
Защита дна
Защита боковины
Щека
Полоз