| Название позиции | А310 | А380 | А420 |
| Номинальное давление гидроцилиндра, Мпа | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| Мах. давление гидроцилиндра, Мпа | 30 | 30 | 30 |
| Толкающее усилие, Кн | 203 | 203 | 203 |
| Тянущее усилие, Кн | 95 | 95 | 95 |
| Мах. давление масла, бар | 300 | 300 | 300 |
| Ход цилиндра, мм | 100 | 100 | 100 |
| Масса, кг | 370 | 410 | 450 |
| Масса техники,т | 6-25 | 6-25 | 6-25 |
