| Наименование позиции | ФГ-2000 | ФГ-2500> | |
| Диаметр шнека, мм | 480 | 480 | |
| Количество шнеков, шт | 1 | 2 | |
| Ширина шнека, мм | 2000 | 2000 | |
| Диаметр ротора, мм | 760 | 760 | |
| Скорость вращения шнека, об/мин | 220 | 220 | |
| Скорость вращения ротора, об/мин | 550 | 550 | |
| Скорость уборки, не более км/ч | 5 | 5 | |
| Привод рабочих органов | гидро | гидро | |
| Производительность при плотности снега 0.4 т/м³, т/ч | 300 | 300 | |
| Дальность отбрасывания снега, м | 15 | 15 | |
| Высота убираемого снежного покрова ,м | 0.5 | 0.5 | |
| Рекомендуемый расход гидропотока | 80 | 80 | |
| Габаритные размеры, мм | |||
| длина/ширина/высота максимальная | 1500/2100/1550 | 1500/2600/1550 | |
| Масса, кг | 620 | 680 | |
| Поворот раструба | механический | ||
| Поворот заслонки раструба | механический | ||
| Требуемый поток масла | 80л/мин | ||
| Наименование позиции | ЗВ-2000 | ЗГ-2000 | ЗГ-2500 |
| Диаметр шнека, мм | 480 | 480 | 480 |
| Количество шнеков, шт | 1 | 1 | 1 |
| Ширина шнека, мм | 2000 | 2000 | 2500 |
| Диаметр ротора, мм | 760 | 760 | 760 |
| Скорость вращения шнека, об/мин | 250 | 220 | 250 |
| Скорость вращения ротора, об/мин | 550 | 550 | 550 |
| Скорость уборки, не более км/ч | 5 | 5 | 5 |
| Привод рабочих органов | От ВОМ | гидро | От ВОМ |
| Производительность при плотности снега 0.4 т/м³, т/ч | 420 | 300 | 250-350 |
| Дальность отбрасывания снега, м | 15 | 15 | 5-20 |
| Высота убираемого снежного покрова ,м | 0.5 | 0.5 | 0.7 |
| Рекомендуемый расход гидропотока | 80 | ||
| Габаритные размеры, мм длина/ширина/высота максимальная | 1300/2000/2280 | 1300/2000/1550 | 1300/2600/1800 |
| Масса, кг | 620 | 620 | 675 |

