 
 | Наименование | Показатели | ||
| Марка, модель | ПУ-2.5 | ПУ-3.5 | ПУ-5.0 | 
| Агрегатирования | Т-30, МТЗ-320 | МТЗ-80,МТЗ-82,ЮМЗ,ЛТЗ | |
| Вместимость цистерны (м³) | 2.4 | 3.6 | 5.0 | 
| Рабочие давление воды (кг/см²) | 5.4 | ||
| Ширина полива (м.) не более | 16 | ||
| Ширина мойки (м.) не более | 5 | ||
| Габаритные размеры | |||
| Длина (мм.) | 2950 | 3600 | 4400 | 
| Ширина (мм.) | 2100 | 2100 | 2100 | 
| Высота (мм.) | 2300 | 2300 | 2300 | 
| Масса (кг.) | 1200 | 1600 | 2100 | 
- шланги и фитинги.