| Диаметр фрезерования, мм | 1200 | |
| Глубина фрезерования,мм | 300 | |
| Крутящий момент,Нм | 12 000 | |
| Количество резцов,шт. | 40 | |
| Привод на вращения | от ВОМ | Гидравлический |
| Поток масла на вращение л/мин. | - | 100-160 |
| Привод на прижим | Гидравлический | |
| Поток масла на прижим л/мин. | 30-40 | |
| Габаритный размеры,мм | 1690х1270х1390 | |
| Масса,кг | 850 | |

